Специальные предложения

График туров выходного дня - 2026

 

Дата Название экскурсии Взрослые Дети
АВГУСТ
12 августа ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
12 - 17 августа БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 47 400 43 200
14 - 16 августа ОЗЕРО ТУРГОЯК - МИАСС - ЗЛАТОУСТ 18 500 18 200
15 августа ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи 6 800 6 500
15 августа ТАЛЬКОВ КАМЕНЬ + ХОЛЗАН 6 200 6 000
15 августа УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН 5 300 5 200
15 августа СЫСЕРТЬ - РОДИНА ПАВЛА БАЖОВА 6 800 6 600
15 августа с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
15 августа ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых 6 800 6 200
15 августа ПОЛЕВСКОЙ: Родина Бажовских сказов 6 800 6 600
15 - 16 августа "СЕМЬ ДЕРЕВЕНЬ" - ЗЕМЛЯ ЛЕГЕНД РЕМЁСЕЛ И ДУШЕВНОГО ТЕПЛА 18 700 18 000
15 - 16 августа ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ "РОМАНОВЫ В СИБИРИ", 2 дня 19 700 19 200
16 августа с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
16 августа ЧИМЕЕВО + святой источник 3 200 3 000
16 августа ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
16 августа УПОРОВО + ПРИРОДНЫЙ ПАРК "МАСАЛИ" 4 500 4 400
19 августа ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
20 - 26 августа ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР: Казань - Елабуга - Сарапул - Воткинск - Ижевск 69 500 63 750
21 - 22 августа КАМЕННАЯ РЕКА + озеро ТУРГОЯК 7 200 7 000
21 - 23 августа ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ: Екатеринбург - Невьянск - Быньги - Нижний Тагил 27 400 26 850
21 - 23 августа ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АСТАНА 27 700 27 200
22 августа ЯЛУТОРОВСК: фестиваль "Августовские спасы" 3 800 3 700
22 августа СУГОМАК: пещера, гора и озеро 6 500 6 300
22 августа с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
22 августа БЕРЁЗОВСКИЙ и СТАРОПЫШМИНСК: золото Урала
8 400 8 200
22 августа ЕКАТЕРИНБУРГ: история и современность 9 000 8 500
22 августа ЧИМЕЕВО + святой источник 4 000 3 700
22 августа ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
22 - 23 августа ТОБОЛЬСК + ПОКРОВСКОЕ
В СИБИРЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, 2 дня
21 100 20 700
23 августа с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
23 августа ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
23 августа ТОБОЛЬСК-АБАЛАК с теплоходной прогулкой по Иртышу 6 300 6 100
26 августа ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
28 - 29 августа ГОРА "КАЧКАНАР" + СКАЛА "ВЕРБЛЮД" 7 200 7 000
29 августа  ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи 6 200 5 900
29 августа УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН 5 300 5 200
29 августа ЗАВОДОУКОВСК: фестиваль "Сибирский ананас" 4 600 4 500
30 августа ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
30 августа НИЖНЯЯ ТАВДА 4 000 3 900
СЕНТЯБРЬ
2 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
5 сентября ШАДРИНСК - ЖЕМЧУЖИНА ЗАУРАЛЬЯ 5 600 5 500
5 сентября ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ" 6 500 6 200
5 сентября КУРГАН 5 800 5 600
5 сентября ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
5 сентября ЯЛУТОРОВСК: Сибирский карнавал 6 300 5 500
6 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
9 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
11 - 13 сентября АРАКУЛЬСКИЙ ШИХАН + ЧЕРЕМШАНСКИЕ КАРЬЕРЫ 6 500 6 300
12 сентября УВАТ: ТАЁЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 6 200 6 000
12 сентября ЕКАТЕРИНБУРГ-ХРАМ на КРОВИ-ГАНИНА ЯМА 9 800 9 500
12 сентября ИРБИТ 5 300 5 100
12 сентября УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН 5 300 5 200
12 сентября ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых 6 800 5 600
13 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
13 сентября с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
13 сентября УПОРОВО + ПРИРОДНЫЙ ПАРК "МАСАЛИ" 4 500 4 400
16 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
18 - 20 сентября ВЕРХОТУРЬЕ - ДУХОВНОЕ СЕРДЦЕ УРАЛА 15 650 14 350
19 сентября НЕВЬЯНСК - БЫНЬГИ - ВЕРХНИЕ ТАВОЛГИ 9 200 9 000
19 сентября ТАЛЬКОВ КАМЕНЬ + ХОЛЗАН 6 200 6 000
19 сентября ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ" 6 500 6 200
19 сентября ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи 6 200 5 300
19 - 20 сентября ТОБОЛЬСК + ПОКРОВСКОЕ
В СИБИРЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, 2 дня
21 100 20 700
20 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
20 сентября ЧИМЕЕВО + святой источник 3 200 3 000
23 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
26 сентября УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН 5 300 5 200
26 сентября Святыни Курганской земли: Далматово-Боровский 4 900 4 800
26 сентября ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых 6 800 5 600
27 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
27 сентября с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
27 сентября НИЖНЯЯ ТАВДА 4 000 3 900
30 сентября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
ОКТЯБРЬ
2 - 4 октября ЕВРАЗ - НИЖНИЙ ТАГИЛ 16 200 15 800
3 октября ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи 6 200 5 300
3 октября ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ" 6 500 6 200
3 октября КУРГАН + музей Илизарова 5 300 5 100
4 октября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
4 октября ЯЛУТОРОВСК: фестиваль "Капуста-барыня" 4 400 4 200
7 октября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
9 - 11 октября АРАКУЛЬСКИЙ ШИХАН + ЧЕРЕМШАНСКИЕ КАРЬЕРЫ 6 500 6 300
10 октября ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых 6 800 5 600
10 октября УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН 5 300 5 200
10 октября СЫСЕРТЬ - РОДИНА ПАВЛА БАЖОВА 6 800 5 600
10 октября ГАНИНА ЯМА + ХРАМ-на-КРОВИ 7 300 7 100
10 октября ЯЛУТОРОВСК: Сибирский карнавал 6 300 5 500
11 октября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
11 октября с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
14 октября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
17 октября ТАЛЬКОВ КАМЕНЬ + ХОЛЗАН 6 200 6 000
17 октября ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
17 октября ТОБОЛЬСК-СИБУР: ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ 8 300 8 100
18 октября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
18 октября ТЮМЕНЬ-УСПЕНКА: ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ 6 500 5 800
21 октября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
24 октября ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи 6 200 5 300
24 октября УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН 5 300 5 200
24 октября КОПТЕЛОВО - АЛАПАЕВСК 6 600 6 400
25 октября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
28 октября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
31 октября ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых 6 800 5 600
31 октября ЕКАТЕРИНБУРГ: история и современность 9 000 8 500
НОЯБРЬ
1 ноября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
1 ноября ЧИМЕЕВО + святой источник 3 200 3 000
1 ноября ИШИМ + ЕРШОВО 6 500 6 300
7 ноября КУРГАН - ЖЕМЧУЖИНА ЗАУРАЛЬЯ 5 800 5 600
7 ноября с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
7 - 8 ноября ТОБОЛЬСК + ПОКРОВСКОЕ
В СИБИРЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, 2 дня
21 100 20 700
8 ноября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
8 ноября ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК 4 900 4 800
8 ноября ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
14 ноября ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи 6 200 5 300
15 ноября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
21 ноября ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
22 ноября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
22 ноября ЯЛУТОРОВСК 5 500 5 200
28 ноября ТОБОЛЬСК-СИБУР: ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ 8 300 8 100
28 ноября ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
29 ноября ТЮМЕНЬ-УСПЕНКА: ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ 6 500 5 800
29 ноября ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
ДЕКАБРЬ
5 декабря ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
6 декабря ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
12 декабря  ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей 6 800  5 600 
13 декабря с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
13 декабря ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
19 декабря ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
20 декабря ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
26 декабря ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
27 декабря ТОБОЛЬСК-АБАЛАК 5 500 5 400
ЯНВАРЬ - 2027
2 января ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
3 января ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
3 января ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых 6 800 5 600
3 января с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
5 января ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых 6 800 5 600
5 января ЕКАТЕРИНБУРГ: история и современность 9 000 8 500
6 января с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА 3 500 3 400
7 января ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых 6 800 5 600
7 января ЧИМЕЕВО + святой источник 3 200 3 000
8 января ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи 5 800 5 600
ribbon

Click on the image to change it

Отправляя запрос, я выражаю согласие на обработку персональных данных и подтверждаю, что ознакомлен с политикой обработки персональных данных.

simpleForm2
top