«Казань – жемчужина Татарстана», 3 дня.
| График туров на 2026 год | ||||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| 01 - 03.05 | 05 - 07.06 | 03 - 05.07 | 07 - 09.08 | 04 - 06.09 | 02 - 04.10 | 06 - 08.11 |
| 08 - 10.05 | 12 - 14.06 | 10 - 12.07 | 14 - 16.08 | 11 - 13.09 |
09 - 11.10 | 13 - 15.11 |
| 15 - 17.05 | 19 - 21.06 | 17 - 19.07 | 21 - 23.08 | 18 - 20.09 | 16 - 18.10 | 20 - 22.11 |
| 22 - 24.05 | 26 - 28.06 | 24 - 26.07 | 28 - 30.08 | 25 - 27.09 | 23 - 25.10 | 27 - 29.11 |
| 29 - 31.05 | 31.07 - 02.08 | 30.10 - 01.11 | ||||

