«Казань – Болгар - Йошкар-Ола», 5 дней
| График туров на 2026 год | ||||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| 01 - 05.05 | 05 - 09.06 | 03 - 07.07 | 07 - 11.08 | 04 - 08.09 | 09 - 13.10 | 06 - 10.11 |
| 08 - 12.05 | 12 - 16.06 | 10 - 14.07 | 14 - 18.08 | 11 - 15.09 |
23 - 27.10 | 20 - 24.11 |
| 15 - 19.05 | 19 - 23.06 | 17 - 21.07 | 21 - 25.08 | 18 - 22.09 | ||
| 22 - 26.05 | 26 - 30.06 | 24 - 28.07 | 28.08 - 01.09 | 25 - 29.09 | ||
| 29.05 - 02.06 | 31.07 - 04.08 | |||||

