Добро пожаловать в Грузию

Стоимость тура на одного человека за тур в рублях сезон 2018 г.

Даты заездов,

каждые понедельник и пятницу

Стоимость тура с авиаперелётом из Екатеринбурга, 8 дней

Взрослые Дети до 12 лет
АПРЕЛЬ: 27,30 60 455 руб. 58 990 руб.
МАЙ: 4,7,11,14,18,21,25,28 55 740 руб. 51 550 руб.
ИЮНЬ: 1,4,8,11,15,18,22,25,29 55 740 руб. 51 55руб.
ИЮЛЬ: 2,6,9,13,16,20,23,27,30 55 520 руб. 53 090руб.
АВГУСТ: 3,6,10,13,17,20,24,27,31 55 420 руб. 49 980руб.
СЕНТЯБРЬ: 3,7,10,14,17,21,24,28 52 640 руб. 52 640 руб.
ОКТЯБРЬ: 5,8,12,22,29 54 110 руб. 50 300 руб.
 

 *Данный тур из динамичного ценообразования, это значит, что цена зависит от курса валюты и стоимости авиаперевозчика — бронируйте при первой возможности!

top